Tide Times

(Times GMT, heights in metres above chart datum.)
These predictions DO NOT include meteorological effects.

Fri 5th Sep 2008
02:04 4.34m H 
07:28 1.17m L 
14:26 4.41m H 
19:46 1.34m L 
Sat 6th 02:42 4.15m H  08:00 1.49m L  15:02 4.20m H  20:20 1.62m L 
Sun 7th 03:26 3.91m H  08:35 1.84m L  15:43 3.93m H  20:59 1.93m L 
Mon 8th 04:41 3.67m H  09:20 2.23m L  16:52 3.66m H  22:05 2.26m L 
Tue 9th 06:08 3.56m H  12:39 2.43m L  18:27 3.54m H 
Wed 10th 01:04 2.20m L  07:26 3.62m H  13:34 2.27m L  19:49 3.63m H 
Thu 11th 01:50 2.00m L  08:40 3.86m H  14:16 2.02m L  20:54 3.88m H 
Fri 12th 02:28 1.72m L  09:29 4.15m H  14:48 1.72m L  21:37 4.16m H 
Sat 13th 03:02 1.40m L  10:05 4.38m H  15:20 1.41m L  22:11 4.40m H 
Sun 14th 03:36 1.09m L  10:36 4.56m H  15:54 1.12m L  22:42 4.58m H 
Mon 15th 04:11 0.83m L  11:09 4.68m H  16:31 0.89m L  23:16 4.71m H 
Tue 16th 04:48 0.64m L  11:42 4.77m H  17:07 0.75m L  23:52 4.78m H 
Wed 17th 05:24 0.57m L  12:19 4.83m H  17:44 0.71m L 
Thu 18th 00:32 4.80m H  06:01 0.61m L  12:58 4.84m H  18:20 0.77m L 
Fri 19th 01:14 4.75m H  06:37 0.75m L  13:39 4.78m H  18:58 0.90m L 
Sat 20th 01:57 4.63m H  07:17 0.99m L  14:23 4.64m H  19:41 1.13m L 
Sun 21st 02:47 4.44m H  08:02 1.32m L  15:11 4.42m H  20:30 1.44m L 
Mon 22nd 03:43 4.20m H  08:58 1.72m L  16:10 4.15m H  21:39 1.77m L 
Tue 23rd 05:09 3.98m H  10:29 2.05m L  17:45 3.92m H  23:28 1.92m L 
Wed 24th 06:53 3.94m H  12:19 2.07m L  19:25 3.94m H 
Thu 25th 01:00 1.81m L  08:17 4.15m H  13:39 1.85m L  20:38 4.16m H 
Fri 26th 02:03 1.53m L  09:16 4.42m H  14:30 1.53m L  21:25 4.40m H 
Sat 27th 02:48 1.22m L  09:54 4.62m H  15:12 1.22m L  22:01 4.56m H 
Sun 28th 03:29 0.94m L  10:26 4.72m H  15:50 0.98m L  22:35 4.65m H 
Mon 29th 04:08 0.76m L  11:00 4.76m H  16:28 0.85m L  23:11 4.68m H 
Tue 30th 04:45 0.71m L  11:35 4.76m H  17:03 0.83m L  23:47 4.66m H 
Wed 1st Oct 2008 05:20 0.76m L  12:09 4.72m H  17:38 0.89m L 
Thu 2nd 00:23 4.61m H  05:54 0.91m L  12:43 4.66m H  18:09 1.01m L 

Disclaimer
While every effort has been made to ensure the accuracy of the information provided, no responsibility can be accepted for any consequential loss or damage arising from its use.

[ Top ]  [ Back ]  [ Bookmark ]